СТАТИСТИКА
Игрок |
Матчи |
Голы |
ЖК |
КК |
Команда |
---|---|---|---|---|---|
Афанасов В. | 6 | 0 | 0 | 0 | Статус 29 |
Богданов М. | 6 | 2 | 0 | 0 | Статус 29 |
Бортновский Е. | 3 | 0 | 0 | 0 | Статус 29 |
Губкин А. | 6 | 1 | 1 | 0 | Статус 29 |
Ишуков Д. | 6 | 4 | 2 | 0 | Статус 29 |
Казаринов Д. | 3 | 0 | 0 | 0 | Статус 29 |
Капинос А. | 6 | 1 | 0 | 0 | Статус 29 |
Лапин В. | 6 | 0 | 0 | 0 | Статус 29 |
Мельников П. | 6 | 1 | 0 | 0 | Статус 29 |
Петровский Н. | 6 | 0 | 0 | 0 | Статус 29 |
Потапов И. | 6 | 2 | 1 | 0 | Статус 29 |
Сунгуров А. | 1 | 0 | 0 | 0 | Статус 29 |
Мороз А. | 6 | 0 | 0 | 0 | Iatros |
Ревелев И. | 6 | 1 | 0 | 0 | Iatros |
Савин П. | 6 | 1 | 0 | 0 | Iatros |
Соколов В. | 6 | 0 | 0 | 0 | Iatros |
Софронов Д. | 6 | 1 | 0 | 0 | Iatros |
Хайдин А. | 6 | 0 | 0 | 0 | Iatros |
Шиловский В. | 6 | 1 | 0 | 0 | Iatros |
Шишов А. | 6 | 1 | 0 | 0 | Iatros |
Акимкин В. | 6 | 2 | 0 | 0 | РязГМУ |
Буданов А. | 6 | 5 | 0 | 0 | РязГМУ |
Васильев А. | 6 | 1 | 0 | 0 | РязГМУ |
Воронков Р. | 6 | 3 | 2 | 0 | РязГМУ |
Головин С. | 6 | 0 | 0 | 0 | РязГМУ |
Гуренков Г. | 6 | 0 | 0 | 0 | РязГМУ |
Кирюхин Е. | 6 | 1 | 1 | 0 | РязГМУ |
Поломахтеров П. | 6 | 0 | 0 | 0 | РязГМУ |
Пшенников Д. | 6 | 1 | 1 | 0 | РязГМУ |
Войчишин Г. | 6 | 5 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Егоров А. | 6 | 1 | 2 | 0 | Сборная Москвы |
Жогин С. | 6 | 0 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Крючков Г. | 6 | 0 | 2 | 0 | Сборная Москвы |
Осипов В. | 6 | 1 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Панкратьев Ю. | 6 | 0 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Поляков Н. | 6 | 2 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Салихов А. | 6 | 2 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Семешкин А. | 6 | 3 | 0 | 0 | Сборная Москвы |
Швангирадзе И. | 6 | 3 | 1 | 0 | Сборная Москвы |
Бодров С. | 6 | 6 | 0 | 0 | Сборная СПб |
Зелененко Н. | 6 | 2 | 0 | 0 | Сборная СПб |
Зинченко Е. | 6 | 11 | 1 | 0 | Сборная СПб |
Николаев В. | 6 | 5 | 3 | 0 | Сборная СПб |
Петров А. | 6 | 8 | 0 | 0 | Сборная СПб |
Солоницын Е. | 6 | 0 | 0 | 0 | Сборная СПб | Абдусаламов М. | 6 | 3 | 0 | 0 | ОКБ | Горбатенко В. | 6 | 2 | 0 | 0 | ОКБ | Каталаев И. | 6 | 3 | 0 | 0 | ОКБ | Курин М. | 6 | 1 | 0 | 0 | ОКБ | Муха А. | 6 | 0 | 0 | 0 | ОКБ | Сарсенов Р. | 6 | 1 | 1 | 0 | ОКБ | Сироткин Д. | 6 | 0 | 0 | 0 | ОКБ | Агаханян Г. | 6 | 3 | 0 | 0 | Гиппократ | Демин А. | 6 | 1 | 0 | 0 | Гиппократ | Ермохин А. | 6 | 1 | 0 | 0 | Гиппократ | Мишенин И. | 6 | 1 | 0 | 0 | Гиппократ | Некряч И. | 6 | 0 | 0 | 0 | Гиппократ | Неткачев С. | 6 | 4 | 1 | 0 | Гиппократ | Свирин С. | 6 | 4 | 0 | 0 | Гиппократ | Яковенко А. | 6 | 0 | 0 | 0 | Гиппократ |
страницаиз